您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 产权交易 > 区级 > 结果公示 > 查看详情
编号:2020NBHSCQ086
我公司受委托,于2020年10月16日在海曙区公共资源交易中心网站上发布拍卖公告,同时在2020年10月16日《宁波晚报》上刊登拍卖公告, 定于2020年11月18日上午9时起在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会。现将拍卖结果汇报如下:
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 买受人姓名 |
14 | 清沁家园45号304室 | 132.33 | 23.83 | 1841900 | 2431900 | 吴磊 |
15 | 清沁家园97号103室 | 100.14 | 20.68 | 1408000 | 1843000 | 陈淼鑫 |
16 | 清沁家园87号103室 | 100.55 | 20.76 | 1488100 | 1868100 | 吴永强 |
17 | 清沁家园108号103室 | 110.98 | 22.91 | 1544800 | 2139800 | 施国金 |
18 | 清沁家园106号402室 | 122.10 | 25.21 | 1708100 | 2398100 | 郑培甫 |
19 | 清沁家园93号106室 | 100.54 | 20.76 | 1488000 | 1963000 | 朱永辉 |
20 | 马浦丰和园8幢22号101室 | 98.23 | 14.32 | 1695000 | 1905000 | 王科杰 |
21 | 马浦丰和园8幢22号102室 | 99.93 | 14.57 | 1690300 | 1880300 | 孙玉凤 |
22 | 马浦丰和园8幢21号103室 | 97.98 | 14.28 | 1657300 | 1802300 | 马从兵 |
23 | 马浦丰和园14幢38号103室 | 57.69 | 8.41 | 980700 | 1310700 | 高如根 |
24 | 马浦丰和园14幢37号105室 | 60.11 | 8.76 | 1021900 | 1421900 | 汪志华 |
25 | 马浦丰和园14幢37号106室 | 57.69 | 8.41 | 980700 | 1290700 | 周惠萍 |
26 | 马浦丰和园14幢37号107室 | 55.20 | 8.05 | 891500 | 1261500 | 李波芳 |
27 | 马浦丰和园14幢37号108室 | 64.85 | 9.45 | 1113500 | 1573500 | 柯腾飞 |
28 | 马浦丰和园18幢47号101室 | 97.86 | 16.51 | 1604100 | 1934100 | 李丹 |
29 | 马浦丰和园21幢56号102室 | 66.19 | 11.17 | 1147900 | 1532900 | 张荣华 |
30 | 马浦丰和园24幢61号103室 | 87.12 | 14.70 | 1473600 | 1803600 | 朱小菲 |
31 | 马浦丰和园24幢61号104室 | 85.14 | 14.37 | 1454600 | 1829600 | 陈彩芬 |
32 | 马浦丰和园27幢70号101室 | 85.11 | 15.56 | 1395100 | 1875100 | 刘存深 |
33 | 峰锦丽庭7幢14号102室 | 87.17 | 4.53 | 1458400 | 1638400 | 周意红、唐利平 |
34 | 峰锦丽庭9幢16号1804室 | 85.19 | 5.79 | 1454100 | 2009100 | 林娇、蔡友强 |
35 | 峰锦丽庭10幢17号1804室 | 85.19 | 5.76 | 1454100 | 2044100 | 叶鑫 |
36 | 峰锦丽庭8幢15号102室 | 87.17 | 4.52 | 1458400 | 1753400 | 周福星 |
37 | 峰锦丽庭11幢18号204室 | 93.87 | 6.35 | 1586400 | 2261400 | 沈菊艳 |
38 | 联升佳苑16幢32号201室 | 118.03 | 18.79 | 2244300 | 2244300 | 戴佳妮 |
39 | 联升佳苑18幢39号1003室 | 132.74 | 11.22 | 2471800 | 流拍 | / |
40 | 联升佳苑28幢73号505室 | 132.74 | 11.25 | 2403100 | 流拍 | / |
41 | 联升佳苑28幢72号304室 | 132.74 | 11.25 | 2357300 | 流拍 | / |
42 | 联升佳苑28幢72号204室 | 132.74 | 11.25 | 2334500 | 流拍 | / |
43 | 联升佳苑28幢72号104室 | 132.74 | 11.25 | 2288700 | 流拍 | / |
合计 | 2900.06 | 394.67 | 48096200 | 46015800 | |
特此报告。
浙江三江拍卖有限公司
2020年11月18日
上一条:洞桥明苑商铺拍卖结果公告 | 下一条:洞桥明苑商铺拍卖结果公告 |
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn
版权所有 宁波市公共资源交易中心 制作维护:广联达软件股份有限公司