您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 产权交易 > 区级 > 结果公示 > 查看详情
交易登记号:2020NBHSCQ058本公司受贵单位委托,遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律法规的规定,对海曙区30套国有存量房进行了公开拍卖,现将拍卖结果公示如下:一、拍卖标的:海曙区30套国有存量房。二、公告发布时间及媒体:2020年8月14日在《宁波日报》、海曙区公共资源交易中心网站、本公司网站。三、拍卖时间:2020年9月17日9:00起。四、拍卖平台:诚拍网网络拍卖平台(www.chengpw.com)。五、拍卖结果: 海曙区30套国有存量房成交率100%,总成交金额51075100元,具体如下:
序号 | 坐落 | 建筑面积 | 起拍价 | 成交价 |
1 | 五江湾(北区)5幢9号603 | 93.73 | 2100000 | 2605000 |
2 | 五江湾(南区)22幢44号603 | 93.64 | 2098000 | 2623000 |
3 | 五江湾(南区)22幢44号402 | 93.64 | 2082900 | 2622900 |
4 | 江东荷花二村11幢29号403室 | 53.14 | 1730800 | 2005800 |
5 | 宁波市海曙区体育场路30弄16号606室 | 52.56 | 1173500 | 1683500 |
6 | 宁波市海曙区源和巷4号604室 | 52.71 | 1293700 | 1633700 |
7 | 朱佳苑5幢13号1008室 | 58.80 | 1151700 | 1511700 |
8 | 丽雅苑10幢17号702室 | 92.50 | 1805300 | 2395300 |
9 | 蓝天路109弄20号604 | 44.48 | 764700 | 1139700 |
10 | 广泽嘉园2幢3号805 | 68.90 | 1249800 | 1564800 |
11 | 广泽嘉园2幢3号905 | 68.90 | 1249800 | 1584800 |
12 | 广泽嘉园2幢4号204 | 68.88 | 1187900 | 1507900 |
13 | 广泽嘉园2幢5号401 | 68.90 | 1245000 | 1585000 |
14 | 广泽嘉园7幢19号101 | 68.42 | 1190400 | 1505400 |
15 | 广泽嘉园10幢26号806 | 67.98 | 1233200 | 1588200 |
16 | 广泽嘉园10幢26号905 | 67.98 | 1220800 | 1585800 |
17 | 广泽嘉园10幢27号403 | 67.98 | 1192600 | 1577600 |
18 | 广泽嘉园10幢27号804 | 67.98 | 1233200 | 1593200 |
19 | 广泽嘉园10幢27号1003 | 67.98 | 1241100 | 1591100 |
20 | 广泽嘉园10幢28号501 | 67.98 | 1240900 | 1610900 |
21 | 广泽嘉园14幢36号408 | 68.5 | 1237800 | 1597800 |
22 | 广泽嘉园15幢40号104 | 68.80 | 1162100 | 1477100 |
23 | 广泽嘉园15幢40号303 | 68.80 | 1194700 | 1529700 |
24 | 广泽嘉园15幢40号404 | 68.80 | 1243200 | 1588200 |
25 | 广泽嘉园15幢40号504 | 68.80 | 1260000 | 1605000 |
26 | 广泽嘉园18幢50号1004 | 67.91 | 1227500 | 1587500 |
27 | 广泽嘉园18幢51号201 | 67.91 | 1206300 | 1531300 |
28 | 广泽嘉园18幢51号301 | 67.91 | 1214600 | 1584600 |
29 | 广泽嘉园20幢56号305 | 68.44 | 1188500 | 1528500 |
30 | 广泽嘉园20幢56号705 | 68.44 | 1225100 | 1530100 |
上一条:顺德路136弄58号租赁权拍卖结果公告 | 下一条:顺德路136弄58号租赁权拍卖结果公告 |
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn
版权所有 宁波市公共资源交易中心 制作维护:广联达软件股份有限公司